평촌청솔학원 시스템
평촌청솔학원 시스템
진짜 최상위권을 위한,평촌지역 유일 메이저 의대
진학 목표반 MED I
# 모의고사 성적 충족시 성적결과를 토대로 면담을 통해 MED Ⅰ 반으로 편입 가능
진짜 최상위권을 위한,평촌지역 유일 메이저 의대
진학 목표반 MED I
# 모의고사 성적 충족시 성적결과를 토대로 면담을 통해 MED Ⅰ 반으로 편입 가능
평촌지역 유일한전과목 선택수업
평촌지역 유일한전과목 선택수업
필요한 것을 필요한 만큼! 어떠한 시간표도 가능한나만의 시간표 구성
필요한 것을 필요한 만큼!
어떠한 시간표도 가능한나만의 시간표 구성
프로그램 안내
프로그램 안내
모집요강
모집안내
교육기간 | 2024년 9월 9일(월) ~ 2024년 11월 12일(화) |
---|---|
모집대상 | 2025학년도 대입 지원자격을 갖춘 수험생 |
구비서류 | 2024학년도 수능 성적표, 2024학년도 6/9월 평가원 모의고사 성적표, 학교생활기록부Ⅱ |
접수방법 | [접수] 평촌청솔학원 홈페이지 또는 방문 접수 [문의] 031-383-9001 |
수강료
수강료 | 1,260,000(1달기준) |
---|
- * 환불규정 : 학원의 설립/운영 및 과외교습에 관한 조례에 준하여 수강료를 반환합니다. [환불/취소 약관보기]
- * 모집정원이 충원되면 조기 마감됩니다.
선발기준
무시험전형
- MEDⅠ
- ㆍ 국수영탐(1) 중 3개 합 4이내
- 서울대
- ㆍ 국수영탐(1) 중 3개 합 6이내
- 연고대
- ㆍ 국수영탐(1) 중 3개 합 9이내
- 명문대
- ㆍ 국수영탐(1) 중 2개 합 8이내
- MEDⅠ
- ㆍ 일반고 국수영탐 1.5이내 / 특목자사 국수영탐 3.0이내
- 서울대
- ㆍ 일반고 국수영탐 2.0 이내 / 특목자사 국수영탐 3.5이내
- 연고대
- ㆍ 일반고 국수영탐 3.5이내
- 명문대
- ㆍ 일반고 국수영탐 4.5이내
- MED I
- ㆍ 국수영탐(1) 중 3개 합 4 이내
- 서울대
- ㆍ 국수영탐(1) 중 3개 합 6 이내
- 연고대
- ㆍ 국수영탐(1) 중 3개 합 9 이내
- 명문대
- ㆍ 국수영탐(1) 중 2개 합 8 이내
특별전형
- MED I
- ㆍ 영재고, 과학고 졸업(예정)자,
의학계열 및 상위 8개 대학 1단계 합격자 또는 재학생 - 서울대
- ㆍ 본원 지정 특목고 졸업(예정)자,
상위 15개 대학 1단계 합격자 또는 재학생
- 연고대
- ㆍ 서울권 4년제 대학 1단계 합격자 또는 재학생
- 명문대
- ㆍ 본원 지정 우수고 졸업(예정)자
면접전형
- 면접전형
- ㆍ 군전역자, 검정고시, 2024학년도 수능 이전 응시생은 면접심사에 따라 입학여부를 결정
장학제도
구분 | 성적 장학 | 대학교 장학 | 2025학년도 6월 평가원 장학 | |
---|---|---|---|---|
수강료 100% | 수능/ 9월 모평 | 국수탐(1) 또는 국수영 등급합 4이내 | 의치약한수 계열 대학, 서울대, 연세대(서울), 고려대(서울), KAIST 합격생 및 재학생 | 국수영탐(1) 등급합 4이내 |
학생부 | 국수영탐 교과평균 1.4 이내 | |||
수강료 50% | 수능/ 9월 모평 | 국수탐(1) 또는 국수영 등급합 5이내 | 서강대, 성균관대, 한양대(서울), POSTECH 합격생 및 재학생 | 국수영탐(1) 등급합 5이내 |
학생부 | 국수영탐 교과평균 1.6 이내 | |||
수강료 30% | 수능/ 9월 모평 | 국수탐(1) 또는 국수영 등급합 6이내 | 중앙대(서울), 경희대(서울), 서울시립대, 이화여대, 건국대(서울), GIST, UNIST, KENTEC 합격생 및 재학생 | 국수영탐(1) 등급합 6이내 (1개월만 적용) |
학생부 | 국수영탐 교과평균 1.8 이내 | |||
ETOOS 모의고사 장학 | 1개월 수강료 100% | 매월 모의고사 국수탐(2) 백분위 평균 97이상(단, 영어 1등급 필수) | ||
1개월 수강료 50% | 매월 모의고사 국수탐(2) 백분위 평균 96이상(단, 영어 2등급 이상 필수) | |||
형제/자매 장학 | 수강료 10% | 형제/자매 동시 N수 종합반 재원 (가족관계 증명서) | ||
재도전 장학 | 수강료 10% | 강남하이퍼학원, 청솔학원 모든 지점 졸업생의 재도전 (4개월 이상 재원 필수) |
- * 장학금 유의사항
- · 본 장학제도는 2025 반수반 등록자에 한하여 적용됩니다.
- · 2024 수능 또는 2024 9월 평가원 기준 입학 장학 혜택 : 입학 시 선택한 장학 기준을 6월, 9월 평가원 모의고사에서 성적 유지
- · 학생부 기준 입학 장학생 : 6·9월 평가원 모의고사 국수탐 (2) 백분위 평균 95 유지 (단, 영어1등급 필수)
- · 상기 장학 규정은 현재 기준이며 본사의 운영 방침에 따라서 일부 변경 될 수 있습니다.
- · 상기 장학 규정은 경고 조치를 받으면 다음달 장학 혜택이 사라집니다.
- · 장학금은 중복 적용 되지 않으며 유리한 조건의 장학 기준으로 적용됩니다.
- · 증빙서류 미제출 시 해당 장학금은 지급 되지 않으며 이후 소급 적용이 되지 않습니다.
- · 학생부는 2024년 1월 이후 졸업생에 한하여 3학년 2학기까지 단위수를 적용하며 소수점 2자리 이하는 내림 처리 후 산출합니다.
상담 및 등록절차
- 상담 예약(필수) : 031-383-9001(내선 1번)
- 오전 10시 ~ 오후 7시(토, 일 상담 가능)
- 모집요강 확인 후 방문접수
- 성적표, 생활기록부 : 방문 및 팩스 / 이메일
- FAX : 031-476-9003
- E-mail : pccheongsol@gmail.com
- 서류 확인 후 합격통보 및 등록안내
- 수강료 납입 또는 전체 납부
(교재비, 차량이용비, 급식비 별도)
주간수업시수
수학 | 국어 | 영어 | 국어(택1) | 수학(택1) | 탐구(택2) | 국수영사 자율선택 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수학Ⅰ | 수학Ⅱ | 독서 | 문학 | 언매 | 화작 | 확통 | 미적 | 기하 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
- * 사회탐구 : 사회문화, 생활과윤리, 윤리와 사상, 정치와법, 한국지리, 세계지리, 세계사, 동아시아사, 경제 중 택2
- * 과학탐구 : 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ 중 택2
강좌안내
평촌청솔학원의 모든 강좌는 학생 맞춤 수업입니다.
자신의 진도와 학력 수준에 맞춰 원하는 선생님의 희망하는 수업을 선택하여 수강 할 수 있습니다.
과목별, 단원별로 학생 수준에 맞춰서 기본 개념 수업 또는 실전 심화 수업 등을 조합하여 개인별 시간표로 구성합니다.
※ 모든 강좌는 신청자가 5인 이상일 때 개강됩니다.
국어 커리큘럼
영역 | 강좌명 | 난이도 | 강좌내용 및 특징 |
---|---|---|---|
문학/ 독서 | 문학 고득점 목표 | 중상 | 6월/ 9월 평가원 기출을 반영한 문학 집중 분석 및 실전 체화 |
독서 고득점 목표 | 중상 | 6월/ 9월 평가원 기출을 반영한 독서 지문 풀이법 적용 및 체화 | |
EBS 연계예감A (문학) | 전 등급 | EBS 교재에 수록된 문학 핵심지문 분석 및 다양한 변형문제로 실전 체화 | |
EBS 연계예감B (문학+독서) | 전 등급 | EBS 교재에 수록된 주요 문학/독서 지문 분석 및 다양한 변형문제로 실전 체화 | |
문학/독서 EBS 우수지문 변형 | 전 등급 | EBS 교재에 수록된 우수문항을 선별하여 제작한 변형문제로 실전 체화 | |
기출 고난도 리뷰.A (문학+독서) | 중상 | 고난도 기출 문제의 패턴 집중 분석 및 다양한 소재의 작품을 통한 실전 체화 | |
기출 고난도 리뷰.B (문학+독서) | 중상 | 고난도 기출 문제의 패턴 집중 분석 및 다양한 소재의 작품을 통한 실전 체화 | |
평가원 기출 유형 분석A (문학+독서) | 전 등급 | 평가원 및 수능기출 문제를 분석한 후 수능 출제의 원리 이해 및 실전 적용 | |
평가원 기출 유형 분석B (문학+독서) | 전 등급 | 평가원 및 수능기출 문제를 분석한 후 수능 출제의 원리 이해 및 실전 적용 | |
언어와 매체 | 언어와 매체 파이널A | 전 등급 | 만점을 목표로 언어와 매체의 핵심 개념 총 정리 및 실전모의고사 |
언어와 매체 파이널B | 전 등급 | 실전모의고사로 만점까지 만들기 | |
화법과 작문 | 화법과 작문 파이널A | 전 등급 | 실전모의고사로 체화 |
화법과 작문 파이널B | 전 등급 | 실전모의고사로 체화 | |
실전모의고사 | 실전모의고사 A - E | 전 등급 | 수능과 동일한 시간에(1,2교시) 실전모의고사를 풀어 본 후 모의고사 풀이 진행(3,4교시) |
실전모의고사 F | 전 등급 | 수업 중 주어진 시간 동안 문제를 풀어본 후 곧바로 해설/ 풀이 진행 |
영어 커리큘럼
영역 | 강좌명 | 난이도 | 강좌내용 및 특징 |
---|---|---|---|
구문/어휘 | 단락독해 [해석+어휘 중심] | 3등급 이하 | 어휘를 중심으로 단락을 이해하는 구문독해. 독해문제에 실전 적용할 수 있는 실력 키우기 |
독해 | 파이널 유형완성A
[밑줄/주제/제목/장문2문항] |
전 등급 | 2등급 완성을 위해 꼭 맞춰야 하는 유형 접근원리이해 및 실전체화 |
파이널 유형완성B [순서/ 문삽] | 전 등급 | 1등급 완성을 위해 꼭 맞춰야 하는 유형 접근원리이해 및 실전체화 | |
파이널 유형완성C [빈칸/순서/문삽] | 전 등급 | 1등급 완성을 위해 꼭 맞춰야 하는 빈칸, 순서, 문장삽입 유형 풀이 및 실전적용 | |
실전모의고사 | 실전미니모의고사 | 전 등급 | 이투스 콘텐츠인 TRIGGER/ SUMMIT 미니모의고사로 고난도 유형 집중 연습 |
FINAL 실전모의고사 [듣기포함] | 3등급 이상 | FINAL 실전모의고사로 시간배분 및 실전능력 다지기 | |
서바이벌 모의고사 [듣기포함] | 3등급 이상 | 서버이벌 모의고사로 시간배분 및 실전능력 다지기 |
수학 커리큘럼
영역 | 강좌명 | 난이도 | 강좌내용 및 특징 |
---|---|---|---|
공통 (수1/ 수2) | 수1 미니모의고사 | 전 등급 | 수능 출제 경향을 반영한 수1 실전모의고사를 통한 개념복습+실력다지기 |
수2 미니모의고사 | 전 등급 | 수능 출제 경향을 반영한 수2 실전모의고사를 통한 개념복습+실력다지기 | |
수1/수2 유형정리 | 전 등급 | 유형별로 수1, 수2 문항들을 최종 점검하고 실전에 적용 | |
수1/수2 종합기본A | 전 등급 | 수능 실전을 위한 마지막 유형별 물제 풀이 및 개념 총 정리 | |
수1/수2 종합기본B | 전 등급 | 수능 실전을 위한 마지막 유형별 물제 풀이 및 개념 총 정리 | |
수1/수2 종합심화 | 중상 | 1등급 완성을 위한 수1, 수2 고난도 유형 집중 공략 | |
수1/수2 종합A (서바이벌 모고포함) | 중상 | 1등급 완성을 위한 수1, 수2 고난도 유형 문제 풀이 및 서바이벌 모의고사 실전 | |
수1/수2 종합B (자체 모고포함) | 중상 | 1등급 완성을 위한 수1, 수2 고난도 유형 문제 풀이 및 자체 실전모의고사 풀이 | |
준킬러 미니모의 (9-14번 정복) | 중상 | 안정적인 1등급을 위해 꼭 극복해야 하는 준킬러 문항 집중 공략 | |
공통+선택 | 공통(수1/수2)+확통 4점 정복 | 중상 | 안정적인 1등급을 위해 꼭 맞춰야 하는 고난도 4점 문항 집중 공략 |
공통(수1/수2)+미적분 4점 정복 | 중상 | 안정적인 1등급을 위해 꼭 맞춰야 하는 고난도 4점 문항 집중 공략 | |
최고난도 마무리 (공통+미적) | 상 | 만점을 목표로 최고난도 문제를 집중 공략 | |
선택 | 확통 미니모의고사 | 전 등급 | 수능 출제 경향을 반영한 확률과통계 실전미니모의고사를 통한 개념복습+실력다지기 |
확통 현장모의고사 | 전 등급 | 수업시간 내에 모의고사를 진행 한 후 바로 해설하는 실전미니모의고사 | |
THE FINAL POST SEASON (확통) | 전 등급 | 6평과 9평의 출제원리를 반영한 확률과통계 최종 점검/ 개념 총정리+문제풀이 | |
미적분 미니모의고사 | 전 등급 | 수능 출제 경향을 반영한 미적분 실전미니모의고사를 통한 개념복습+실력다지기 | |
미적분 현장모의고사 | 전 등급 | 수업시간 내에 모의고사를 진행 한 후 바로 해설하는 실전미니모의고사 | |
THE FINAL POST SEASON(미적분) | 중상 | 6평과 9평의 출제원리를 반영한 확률과통계 최종 점검/ 개념 총정리+문제풀이 | |
미적분 만점받기 | 상 | 안정적인 1등급을 넘어 만점까지 목표로 하는 고난도 미적분 실전적용 및 체화 | |
기하 실전FINAL | 전 등급 | 실전 문제 풀이와 수능 전 개념 완벽 총 정리 | |
실전모의고사 | 실전모의고사A (수1/수2) | 전 등급 | 서바이벌 모의고사로 실전 체화 |
실전모의고사B (수1/수2) | 전 등급 | 수능FIT 모의고사로 실전 체화 | |
실전모의고사C (수1/수2+선택) | 전 등급 | 서바이벌 모의고사로 실전 체화 | |
실전모의고사D (수1/수2+선택) | 전 등급 | 수능FIT 모의고사로 실전 체화 |
탐구 커리큘럼
영역 | 강좌명 | 난이도 | 강좌내용 및 특징 |
---|---|---|---|
과학탐구 | 물리1 | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 |
화학1 | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 | |
생명과학1A | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 | |
생명과학1B | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 | |
생명과학1C | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 | |
지구과학1A | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 | |
지구과학1B | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 | |
지구과학1C | 전 등급 | 수능을 위한 개념 총정리 + 서바이벌 실전모의고사로 실전력 키우기 | |
사회탐구 | 사회문화 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 + 서바이벌모의고사로 실전력 키우기 |
생활과윤리 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 + 서바이벌모의고사로 실전력 키우기 | |
윤리와사상 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 + 자체모의고사로 실전력 키우기 | |
정치와법 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 + 서바이벌모의고사로 실전력 키우기 | |
세계지리 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 + 서바이벌모의고사로 실전력 키우기 | |
한국지리 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 + 서바이벌모의고사로 실전력 키우기 | |
동아시아사 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 및 실전 체화 | |
세계사 | 전 등급 | 수능에 반드시 나오는 주요 개념 총정리 및 실전 체화 | |
한국사 | 한국사 | 전 등급 | 수업만으로도 만점을 받을 수 있는 한국사 수업/ 필수개념 총정리 및 실전체화 |
표준시간표
교시 | 시간 | 월요일~금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|
등원 | ~7:50 | 등원 | 9시 40분까지 등원 선택적 자기주도학습 |
|
조례 | 7:50~8:20 | 출석 확인 및 수업 준비 | 주말 컨텐츠 | |
1교시 | 8:30~9:20 | 정규수업 | ||
2교시 | 9:30~10:20 | |||
3교시 | 10:30~11:20 | |||
4교시 | 11:30~12:20 | |||
점심시간 | 12:20~13:20 | 중식(급식 또는 도시락) | 중식(도시락 또는 외출 가능) | |
5교시 | 13:20~14:20 | 정규수업 & 자기주도학습 |
자기주도학습 | 선택적 자기주도학습 |
6교시 | 14:30~15:20 | |||
7교시 | 15:30~16:20 | |||
8교시 | 16:30~17:20 | |||
자기주도학습 | 17:20~17:50 | 종례 및 자기주도학습 | ||
석식 | 17:50~18:50 | 석식(급식 또는 도시락) | 석식(도시락 또는 외출가능) | |
자기주도학습 | 18:50~20:20 | 자기주도학습 | 선택적 자기주도학습 |
|
20:30~22:00 |
교시 | 시간 | 월요일~금요일 |
---|---|---|
등원 | ~7:50 | 등원 |
조례 | 7:50~8:20 | 출석 확인 및 수업 준비 |
1교시 | 8:30~9:20 | 정규수업 |
2교시 | 9:30~10:20 | |
3교시 | 10:30~11:20 | |
4교시 | 11:30~12:20 | |
점심시간 | 12:20~13:20 | 중식(급식 또는 도시락) |
5교시 | 13:20~14:20 | 정규수업 & 자기주도학습 |
6교시 | 14:30~15:20 | |
7교시 | 15:30~16:20 | |
8교시 | 16:30~17:20 | |
자기주도학습 | 17:20~17:50 | 종례 및 자기주도학습 |
석식 | 17:50~18:50 | 석식(급식 또는 도시락) |
자기주도학습 | 18:50~20:20 | 자기주도학습 |
20:30~22:00 |
교시 | 시간 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|
등원 | ~7:50 | 등원 | 9시 40분까지 등원 선택적 자기주도학습 |
조례 | 7:50 ~8:20 |
주말 컨텐츠 |
|
1교시 | 8:30 ~9:20 |
||
2교시 | 9:30 ~10:20 |
||
3교시 | 10:30 ~11:20 |
||
4교시 | 11:30 ~12:20 |
||
점심 시간 |
12:20 ~13:20 |
중식 (급식 또는 도시락) |
중식 (도시락 또는 외출 가능) |
5교시 | 13:20 ~14:20 |
자기주도학습 | 선택적 자기주도학습 |
6교시 | 14:30 ~15:20 |
||
7교시 | 15:30 ~16:20 |
||
8교시 | 16:30 ~17:20 |
||
자기 주도 학습 |
17:20 ~17:50 |
||
석식 | 17:50 ~18:50 |
석식 (급식 또는 도시락) |
석식 (도시락 또는 외출가능) |
자기 주도 학습 |
18:50 ~20:20 |
자기주도학습 | 선택적 자기주도학습 |
20:30 ~22:00 |
원내관리시스템
출결관리시스템
자녀가 학원에서 공부하는 동안 안심 하실 수 있도록 출결카드를 통하여 학부모님께 등/하원 문자를 발송하고 있습니다.
조퇴/외출이 발생하였을 때 문자로 자녀의 상황을 확인 하실 수 있습니다.
- 지각
-
- · 지각 시 벌점이 부과되고 누적에 따라 징계위원회의 조치를 받습니다.
- · 지각이 예정 된 경우 담임선생님 혹은 학생지도팀에 미리 고지하고 이후에 확인 가능한 서류를 제출하여야 합니다.(진료확인서)
- · 긴급한 사유로 불가피하게 지각하는 경우, 이후에 확인 가능한 서류를 제출하여야 합니다. (진료확인서)
- 결석
-
- · 무단결석 시 경고(벌점)이 부과되며, 누적 시 징계위원회의 조치를 받습니다.
- ·긴급한 사유에 의해 불가피하게 결석하는 경우에는 이후에 확인 가능한 서류를 제출하여야 합니다. (진료확인서)
- 조퇴
-
- · 긴급한 경우를 제외하고 정규수업 도중에는 조퇴 할 수 없습니다.
- · 조퇴가 예정 된 경우 담임 선생님께 사전에 허락을 받아야 합니다.
(담임선생님 부재시에는 학생지도 선생님께 허락을 받아야 합니다.) - · 긴급한 사유에 의해 불가피하게 조퇴하는 경우에는 이후에 확인 가능한 서류를 제출하여야 합니다. (진료확인서)
- · 무단조퇴를 한 경우에는 경고(벌점)이 부과되며, 누적 시 징계위원회의 조치를 받습니다.
- 외출
-
- · 정기외출은 정기검진 등 내용확인이 가능한 경우에만 허용합니다.
- · 외출할 필요가 있을 경우에는 확인 가능한 서류를 제출 후 외출증을 발급받아야 합니다.
- · 무단외출을 한 경우에는 벌점 부여 및 징계위원회의 조치를 받습니다.
- · 자율학습에 참여하는 학생들은 학원 내에서 식사를 해결하여야 합니다.
- · 식사를 하기 위해 외출 하지 못합니다.
학생관리시스템
학습 분위기를 위하여 휴대폰을 사용하지 않도록 안내하고 있습니다.
등원부터 하원까지 학원에서 안전하게 학생의 휴대폰을 보관합니다.
- 전문적인 학생 지도
-
- · 자기주도학습지도사, 심리상담사 자격증을 취득한 전문적인 학생지도팀이 상주 합니다.
- · 자기주도학습과 관련된 지도와 함께 세심한 심리 상담으로 학생들의 마인드컨트롤을 돕습니다.
- 전자기기 사용안내
-
- · 태블릿PC, PMP, 전자사전 : 지정된 시간, 장소에서 학습용으로만 이용할 수 있습니다.
- · 휴대폰 : 등원부터 하원까지 학원에서 보관합니다. 휴대폰은 학습용으로도 사용 할 수 없습니다.
※ 인강시청용 노트북 사용 불가, 핸드폰으로 인강 시청 불가.
식단관리
환불/취소 규정
close반환기준
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 [교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)]에 따른 교습비등 반환기준은 다음과 같습니다.
제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우
반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|
학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) |
제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우
반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|
학원설립ㆍ운영자, 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수) |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우
가. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우
1) 독서실을 제외한 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 경우
반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|
학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | |
총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | |
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 없음 |
2) 독서실의 경우
반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|
학습자가 본인의 의사로 학습장소 사용을 포기한 날 | 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
학습장소 사용 후 | 이미 납부한 교습비등 – (법 제15조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수) |
나. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우
반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|
학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날 |
교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
- 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 합니다.
- 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 합니다.
※ 수강료 반환 기준은 학원법 시행령 수강료 반환기준에 의거합니다.